| SKU | 20G07A |
| Opciones De Escaneo (ADF) | Sí |
| Ciclo de trabajo (Diario) | 6000 Paginas |
| Conectividad Estándar | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Memoria | 512 MB |
| Escaneado color | Si |
| Fuente de luz (exploración) | Diodo emisor de luz (LED) |
| Detección de alimentación múltiple | Si |
| Ajustes de resolución de salida en ppp | 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200ppi |
| Formato del archivo de digitalización | Para páginas con texto e imágenes: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, texto (TXT), texto enriquecido (RTF), PDF con capacidad de búsqueda, PDF/A, Word (DOC), Word (DOCX), Excel (XLS), Excel (XLSX), CSV |
| Modos de entrada de digitalización | Función de escaneado del panel frontal:Escanear a computadora, Escanear a correo electrónico, Escanear a carpeta de red, Escanear a carpeta compartida, Escanear a unidad USB y Everyday Scan. HP Scan en sistemas operativos Windows, HP Easy Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones de terceros a través de TWAIN. |
| Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 5362 mm |
| Tipo de escáner | AAD Tecnología de escaneado CIS Superficie plana |
| Funciones avanzadas del escáner | Equipos de trabajo profesionales que necesitan un escáner rápido con conexión de red |
| Alimentación | si |
| Velocidad del procesador | 666 MHz |
| Requisitos mínimos del sistema | Se requiere Internet 10.14 (Mojave), 10.15 (Catalina) y 11.x (Big SUR) |
| Sistemas Operativos Compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Server; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux |
| Software incluido | Software HP Scan, controlador de dispositivo HP Scanner, controlador HP WIA Scan, Controlador HP TWAIN Scan, HP Scanner Tools Utility |
| Garantía del fabricante | 1 Año |
| Marca | HP |
Escaner Hp n4600 pro fnw1.pdf
Download